Stroj na regeneráciu hlušiny so silným polomagnetickým samovybíjaním v strednom poli
Aplikácia
Tento produkt je vhodný na separáciu magnetických minerálov. Dokáže obohatiť magnetické minerály v hlušine, suspendovať magnetický rudný prášok na regeneráciu alebo odstrániť magnetické nečistoty z iných suspenzií.
Funkcie
◆Magnetický disk je prstencová polomagnetická štruktúra a agregátový disk (plášť) je úplne utesnený. Spodná časť agregátového disku je ponorená do drážky buničiny a magnetické častice v buničine sú nepretržite absorbované kontinuálnou rotáciou.
◆Magnetický disk je vybavený oblasťou so stredným magnetickým poľom, oblasťou so slabým magnetickým poľom a nemagnetickou oblasťou. Magnetický disk absorbuje materiály v magnetickej oblasti a vybíja materiály v nemagnetickej oblasti.
◆Magnetické oblasti sú striedavo usporiadané niekoľkými skupinami magnetických pólových párov s opačnou polaritou. Magnetické materiály sa v procese otáčania agregačného disku nepretržite valcujú, aby sa zmyla bahno, takže získané magnetické materiály majú vyššiu čistotu a lepší regeneračný účinok v porovnaní s bežným strojom na získavanie hlušiny.
◆Radiálne rozloženie vodiacej dosky materiálu na oboch koncoch agregátového disku znižuje spätný pohyb a únik magnetického materiálu. Miešací blok mieša buničinu, aby sa zabránilo usadzovaniu materiálu.
◆ Prevodový systém má rozumnú štruktúru, spoľahlivé tesnenie a nastaviteľnú rýchlosť.
Hlavné technické parametre:
| Model | Adsorbovaný povrch magnetická intenzita (mT) | Kapacita buničiny (m3/h) | Rekultivácia množstvo (t/h) | Šírka nádrže (mm) | Priemer (mm) | Celkový počet krúžkov (súbor) | Motor (kW) |
| YCBW-8-4 | ≥ 300 | 50 – 100 | 0,5-1 | 750 |
| Φ800 | 2.2 |
| YCBW-8-6 | 100 – 200 | 1-2 | 1030 |
| 3.0 | ||
| YCBW-10-4 | 200 – 300 | 2-4 | 750 |
| Φ1000 | 4,0 | |
| YCBW-10-6 | 400 – 500 | 3-5 | 1030 |
| |||
| YCBW-12-6 | 500 – 600 | 5-7 | 1230 |
| Φ1200 | 5,5 | |
| YCBW-12-8 | 600 – 700 | 5-8 | 1600 |
| |||
| YCBW-12-10 | 700 – 850 | 7-10 | 1950 |
| |||
| YCBW-15-6 | 600 – 700 | 5-8 | 1230 |
| Φ1500 | 7,5 | |
| YCBW-15-8 | 700 – 850 | 7-10 | 1600 |
| |||
| YCBW-15-10 | 850 – 1 000 | 9. – 11. september | 1950 |
| |||
| YCBW-15-12 | 1000 – 1200 | 11 – 16 | 2320 |
| |||
| YCBW-15-14 | 1200 – 1400 | 13 – 18 | 2690 |
|








